嗯嗯~
聽不下去"我已經夠有名了, 不需要宣傳"...
坦白說, 還有路要走還有可以提升的, 目前找不到夠大的贊助,
就會被覺得不友善,
不愧是平成時代出生的高手!
讓我了解到...
原來, 只要不扶你LP就是不友善~
一直灌你迷湯, 讓你自我感覺良好, 就是友善囉~
2015年5月19日 星期二
2015年5月17日 星期日
山積清單_其它or新系列_20211218_Update
新系列RE/100---00%
壽屋コトブキヤ---00%
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ---00%
ガンダムビルドファイターズ---00%
Gのレコンギスタ---00%
フルメタル・パニック! バンダイ---00%
001 | ガンダムMk-III (RE/100) | ||
購入:2015/01/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10299147 | |||
002 | ガンダム試作4号機 ガーベラ (RE/100) | ||
購入:2015/04/30 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10310578 | |||
003 | ディジェ (RE/100) | ||
購入:2015/08/09 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10319684 | |||
004 | ビギナ・ギナ (RE/100) | ||
購入:2018/06/30 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10522261 | |||
005 | ヤクト・ドーガ (ギュネイ・ガス機) (RE/100) | ||
購入:2018/09/23 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10544689 | |||
006 | ガンイージ (RE/100) | ||
購入:2019/01/05 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10556942 |
壽屋コトブキヤ---00%
001 | レイキャシール エルノア Ver.APSY *3 浅井真紀 | ||
購入:2011/05/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10138054 | |||
002 | レイキャシール シノ Ver.APSY | ||
購入:2011/10/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10151827 | |||
003 | レイキャシール:ホワイティル Ver.APSY | ||
購入:2012/01/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10162077 | |||
004 | レイキャシール:イエローブーズ Ver.APSY | ||
購入:2012/05/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10173445 | |||
005 | レイキャシール:REDRIA Ver.APSY | ||
購入:2013/06/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10215966 | |||
006 | SA-17s ラピエール ゼファー | ||
購入:2011/11/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10155323 | |||
007 | 朱羅 弓兵 | ||
購入:2018/XX/XX | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10484112 | |||
008 | フレームアームズ・ガール&ラピッドレイダーセット(フレズヴェルクVer.) | ||
購入:2018/08/26 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10524565 | |||
009 | 朱羅 忍者 蒼衣 | ||
購入:2018/08/26 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10525355 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ---00%
001 | ガンダムバルバトス (1/100) | ||
購入:2015/12/03 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10338476 | |||
002 | 百錬(アミダ機) (HG) | ||
購入:2015/12/14 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10350040 | |||
003 | ガンダムバルバトス (HG)*2 | ||
1 | 購入:2015/12/25 | 進度 | 50% |
完成:XXXX/XX/XX, 2016/??/??素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10338392 | |||
004 | グレイズ(一般機/指揮官機) (HG) | ||
1 | 購入:2015/12/25 | 進度 | 50% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/02/27素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10338428 | |||
005 | シュヴァルベグレイズ (マクギリス機) (HG) | ||
購入:2015/12/25 | 進度 | 50% | |
完成:XXXX/XX/XX, 2018/05/22素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10338450 | |||
006 | グレイズ改 (HG) | ||
1 | 購入:2015/12/25 | 進度 | 50% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/12/03素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10345150 | |||
007 | 百里 (HG) | ||
購入:2015/12/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10345154 | |||
008 | 百錬 (HG) | ||
購入:2015/12/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10345157 | |||
009 | MSオプションセット1&CGSモビルワーカー (HG) | ||
購入:2015/12/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10338457 | |||
010 | MSオプションセット2&CGSモビルワーカー(宇宙用) (HG) | ||
購入:2015/12/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10345158 | |||
011 | ガンダムバルバトス&長距離輸送ブースター クタン参型 (HG) | ||
購入:2016/02/16 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10350038 | |||
012 | ガンダムキマリス (HG) | ||
1 | 購入:2016/02/16 | 進度 | 50% |
完成:XXXX/XX/XX, 2018/09/23素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10356494 | |||
013 | ガンダムグシオンリベイク (HG) | ||
購入:2016/02/16 | 進度 | 50% | |
完成:XXXX/XX/XX, 2021/01/26-27素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10356497 | |||
014 | 流星号 (グレイズ改弐) (HG) | ||
購入:2016/02/16 | 進度 | 50% | |
完成:XXXX/XX/XX, 2021/01/25素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10356496 | |||
015 | MSオプションセット3&ギャラルホルンモビルワーカー (HG) | ||
購入:2016/02/16 | 進度 | 80% | |
完成:XXXX/XX/XX, 2019/02/08素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10356499 | |||
016 | MSオプションセット4&ユニオンモビルワーカー (HG) | ||
1 | 購入:2016/02/29 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2018/05/22素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10361667 | |||
017 | ガンダムバルバトス 第6形態 (HG) | ||
購入:2016/02/29 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10361663 | |||
018 | ガンダムバルバトスルプス (HG) | ||
購入:2016/10/06 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10402215 | |||
019 | 辟邪 (HG) | ||
購入:2017/01/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10427950 | |||
020 | ヘルムヴィーゲ・リンカー (HG) | ||
購入:2017/01/25 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10427953 | |||
021 | MSオプションセット5&鉄華団モビルワーカー (HG) | ||
1 | 購入:2017/01/25 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2018/01/19素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10402292 | |||
022 | MSオプションセット6&HDモビルワーカー (HG) | ||
1 | 購入:2017/01/25 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/12/04素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10413694 | |||
023 | MSオプションセット7 | ||
1 | 購入:2017/01/25 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/12/01素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10420325 | |||
024 | グリムゲルデ (HG) | ||
購入:2017/02/02 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10361665 | |||
025 | 漏影 (HG) | ||
購入:2017/02/05 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10427963 | |||
026 | ガンダムバルバトスルプスレクス (HG) | ||
購入:2017/03/12 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10437095 | |||
027 | ガンダムバエル (HG) | ||
購入:2017/03/12 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10443883 | |||
028 | MSオプションセット8 & SAUモビルワーカー | ||
1 | 購入:2017/03/12 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/11/30素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10437105 | |||
029 | MSオプションセット9 | ||
1 | 購入:2017/03/12 | 進度 | 80% |
完成:XXXX/XX/XX, 2017/11/29素組 | |||
http://www.1999.co.jp/10443891 |
ガンダムビルドファイターズ---00%
001 | スターウイニングガンダム (SDBF)、30 | ||
購入:2015/12/03 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10306423 | |||
002 | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス TYPE.GBFT | ||
購入:2015/12/14 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10310653 | |||
003 | ガンダムポータント (HGBF) | ||
購入:2015/12/14 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10307214 | |||
004 | ガンダムダブルオーシアクアンタ (HGBF) | ||
購入:2016/10/06 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10400486 | |||
005 | チナッガイ (HGBF) | ||
購入:2017/08/06 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10465722 | |||
006 | GM/GM (HGBF)*2+1 | ||
購入:2017/10/11 2018/06/30 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10470763 | |||
007 | モモカプル | ||
購入:2018/11/10 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10517951 | |||
008 | モビルドールサラ (HGBD)*2 | ||
購入:2018/12/15 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10562491 | |||
009 | GBN-ベースガンダム (HGBD)*2 | ||
購入:2019/01/26 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10571358 |
Gのレコンギスタ---00%
001 | ガンダム G-セルフ(大気圏用パック装備型) (HG) | ||
購入:2014/10/31 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10285303 | |||
002 | ガンダム G-セルフ(パーフェクトパック装備型) (HG) | ||
購入:2015/12/01 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10329539 | |||
003 | ガンダム G-セルフ用 オプションユニット宇宙用パック (HG) | ||
購入:2015/12/21 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10295082 |
フルメタル・パニック! バンダイ---00%
001 | アーバレスト Ver.IV | ||
購入:2018/05/04 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10516425 | |||
002 | ガーンズバック (マオ機) Ver.IV | ||
購入:2018/05/04 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10516431 | |||
003 | ガーンズバック Ver.IV | ||
購入:2018/05/04 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10516434 | |||
004 | レーバテイン Ver.IV | ||
購入:2018/11/10 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10544711 | |||
005 | アーバレスト Ver.IV (緊急展開ブースター装備仕様) | ||
購入:2021/12/18 | 進度 | 00% | |
完成:XXXX/XX/XX | |||
http://www.1999.co.jp/10577800 |
訂閱:
文章 (Atom)